FIFA WC Top Stats: फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA WC 2022) में ग्रुप स्टेज के दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब तक 28 मैच हो चुके हैं। इन मुकाबलों के बाद गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के एमबापे और इक्वाडोर के वेलेंसिया सबसे आगे चल रहे हैं। पिछले फीफा के गोल्डन बूट के विजेता हैरी केन थे जिन्होंने 6 गोल दाग कर इंग्लैंड के टीम को आगे पहुंचाया। वहीं गोल्डन ग्ल्वज़ की दौड़ में तीन गोलकीपर टॉप पर हैं। अगर पिछले फीफा की बात करें तो Thibaut Courtois गोल्डन ग्ल्वज़ के विजेता रहे थे।


फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किलियन एमबापे और एनर वेलेंसिया 3-3 गोल दाग चुके हैं। गोल्डन बूट रेस में दोनों खिलाड़ी फिलहाल प्रबल दावेदार हैं। जानें इस वर्ल्ड कप में अब तक के खास आंकड़े…
1. टॉप गोल स्कोरर (टॉप-10)
| खिलाड़ी | देश | गोल |
| एनर वेलेंसिया | इक्वाडोर | 3 |
| कीलियन एमबापे | फ्रांस | 3 |
| लियोनल मेसी | अर्जेंटीना | 2 |
| बुकायो साका | इंग्लैंड | 2 |
| फेरन टोरेस | स्पेन | 2 |
| मेहदी तारेमी | ईरान | 2 |
| ओलिविर जिरूड | फ्रांस | 2 |
| रिकार्लिसन | ब्राजील | 2 |
| कोडी गाकपो | नीदरलैंड्स | 2 |
2. सबसे ज्यादा असिस्ट (टॉप-5)
| खिलाड़ी | देश | असिस्ट |
| इवान पेरिसिच | क्रोएशिया | 2 |
| जॉर्डी एल्बा | स्पेन | 2 |
| थियो हर्नांडेज़ | फ्रांस | 2 |
| ब्रुनो फर्नांडेज़ | पुर्तगाल | 2 |
| हैरी केन | इंग्लैंड | 2 |
3. मोस्ट सेव्स (टॉप-5)
| खिलाड़ी | देश | सेव |
| वोज्श्चिच शजेंसी | पोलैंड | 8 |
| शुईची गोंडा | जापान | 8 |
| मिलान बोरजान | कनाडा | 8 |
| एंड्रीज़ नोपर्ट | नीदरलैंड्स | 7 |
| वांजा मिलिंकोविच | सर्बिया | 7 |
4. सबसे ज्यादा टच (टॉप-5)
| खिलाड़ी | देश | टच |
| एमरिक लपोर्ते | स्पेन | 264 |
| रोड्री | स्पेन | 262 |
| जोर्डी अल्बा | स्पेन | 216 |
| जॉन स्टोन्स | इंग्लैंड | 214 |
| लूक शॉ | इंग्लैंड | 206 |

